Listado de toros
wdt_ID | Orden WEB | NAAB | NOMBRE COMPLETO | NOMBRE CORTO | ID Nº | Nº REGISTRO NACIONAL | FECHA NACIMIENTO | PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ABUELA MATERNA | BISABUELO MATERNO | BISABUELA MATERNA | CRUCE | FIABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN | LECHE | GRASA | % GRASA | PROTEÍNA | % PROTEÍNA | SOMÁTICAS SCS | VIDA PRODUCTIVA PL | TASA DE PREÑEZ DE LAS HIJAS DPR | TASA DE CONCEPCIÓN NOVILLAS HCR | TASA DE CONCEPCIÓN VACAS CCR | ÍNDICE DE MÉRITO NETO NM$ | ÍNDICE MÉRITO FLUIDO FM$ | ÍNDICE DE FERTILIDAD FI | DESPLAZAMIENTO ABOMASO CDCB DA | MAMITIS ZOETIS MAST | METRITIS ZOETIS METR | CETOSIS ZOETIS KET | EFICIENCIA ALIMENTARIA FE | FACILIDAD DE PARTO SCE | FACILIDAD DE PARTO DE LAS HIJAS DCE | FIABILIDAD DEL TIPO | TIPO PTAT | UBRES UDC | PATAS FLC | ESTRUCTURAS BSC | ESTATURA STATURE | PECHO STRENGHT | PROFUNDIDAD CORPORAL BODY DEPTH | ANGULOSIDAD DAIRY FORM | ÁNGULO DE GRUPA RUMP ANGLE | ANCHURA DE GRUPA THURL WIDTH | VISTA LATERAL PATAS REAR LEGS SIDE VIEW | VISTA POSTERIOR PATAS REAR LEGS REAR VIEW | ÁNGULO PODAL FOOT ANGLE | MIEMBROS Y APLOMOS FEET & LEGS SCORE | INSERCIÓN UBRE ANTERIOR FORE UDDER ATTACHMENT | ALTURA UBRE POSTERIOR REAR UDDER HEIGHT | ANCHURA UBRE POSTERIOR REAR UDDER WIDTH | LIGAMENTO SUSPENSOR MEDIO UDDER CLEFT | PROFUNDIDAD DE UBRE UDDER DEPTH | COLOCACIÓN PEZONES ANTERIORES FRONT TEAT PLACEMENT | COLOCACIÓN PEZONES POSTERIORES REAR TEAT PLACEMENT | LONGITUD DE PEZONES TEAT LENGHT | GTPI | FECHA DE PRUEBA | KAPPA CASEÍNA | A2 BETA CASEÍNA | BETA LACTOGLOBULINA | CONSANGUINIDAD EFI | CONSANGUINIDAD FUTURA gEFI | Logo - Genómico | Logo - Probado | Logo - Parto Facil | Logo - Alta Fertilidad | Logo - Semen Sexado | Logo - BB K-seina | Logo - A2A2 | Logo - Robot | Logo - Show Type | Logo - Polled | Logo - Haplotipos HH Libre | foto | url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 288HO00285 | Jenniton Parfect Alex-ET | Alex | 2.021 | Siemers Rengd Pari 30991-ET TD TC TP TL TR | Jenniton Hotjob Luna-ET | Peak Josette Htln 80456-ET | Jenniton Helix Jamie-ET VG-85 | Aot Silver Helix-ET | Jenniton Leaf Brandy-ET VG-88 | Pari x Altahotjob x Helix | 78 | 1.478 | 71 | 0.05 | 58 | 0.04 | 3.05 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 664 | 602 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 178 | 1.9 | 1.9 | 77 | 2.21 | 2.24 | 1.49 | 1.92 | 2.27 | 1.87 | 1.53 | 0.84 | -0.61 | 1.89 | -0.86 | 2.33 | 2.35 | 1.71 | 2.88 | 3.07 | 3.23 | 0.97 | 2.27 | 0.90 | 0.89 | 0.11 | 2,874 | 9,30 | 10.7 | Si | Si | Si | Si | |||||||||||||||
2 | 2 | 288HO00261 | Scenery-View Erol | EROL | 840M003208473335 | ESPM9204978779 | 2.019 | Silverridge V Timberlake TR TY TV TD TL | Scenery-View Helix Elsa-ET | Aot Silver Helix-ET | Scenery-View Evon-ET | Seagull-Bay Silver-ET TV TL TY TD | Scenery-View Elyse VG-85 | Timberlake x Helix | 81 | 2.041 | 78 | 0.00 | 65 | 0.01 | 2.98 | 2.8 | -1.4 | -0.7 | -0.8 | 736 | 717 | -0.9 | 0.2 | -0.1 | 1.3 | 1.6 | 227 | 2.1 | 2.2 | 80 | 2.51 | 2.75 | -0.13 | 0.85 | 2.26 | 0.96 | 0.93 | 1.58 | 1.34 | 1.80 | 0.40 | 0.10 | 1.11 | 0.38 | 3.16 | 3.75 | 3.62 | 2.09 | 2.59 | 2.44 | 2.43 | -1.02 | 2,846 | AB | A1A2 | BB | 10,20 | 11.6 | Si | Si | Si | https://www.stgen.com/sire-directory/dairy-bull-usa.aspx?proof=desconhecido&code=#REF!&language=espanol-english&title=bull-list | ||||||||||
3 | 3 | 288HO00256 | Siemers Cd Pairing 31607-ET | PAIRING | 840M003143986576 | ESPM9204974622 | 2.019 | Regan-Danhof Kingr 12398-ET | Siemers Grt Parini 28262-ET | Progenesis Granite | Siemers Denver Parini-ET VG-85 | Mr Mogul Denver 1426-ET TL TD TV | Quality Tango Paris VG-86 | Cascade x Granite | 82 | 862 | 86 | 0.18 | 37 | 0.04 | 2.96 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 640 | 586 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.8 | 181 | 2.4 | 3.0 | 80 | 2.49 | 2.57 | 1.28 | 0.47 | 1.96 | 0.66 | 0.85 | 1.58 | -0.22 | 1.26 | 0.65 | 1.42 | 1.35 | 1.68 | 2.89 | 3.68 | 3.20 | 1.84 | 2.32 | 0.88 | 1.33 | 0.02 | 2,825 | AB | A1A2 | BB | 9,50 | 11 | Si | Si | Si | Si | Si | https://www.stgen.com/sire-directory/dairy-bull-usa.aspx?proof=desconhecido&code=#REF!&language=espanol-english&title=bull-list | ||||||||
4 | 4 | 288HO00276 | Webb-Vue Passport-ET | Passport | 2.021 | Siemers Rengd Pari 30991-ET TD TC TP TL TR | Webb-Vue POsitive 9278-ET | Progenesis Positive | Webb-Vue Modesty 8221-ET VG-85 | Bacon-Hill Pety Modesty-ET | Holyland Excite 2501-ET VG-88 | Pari x POsitive x Modesty | 79 | 969 | 75 | 0.13 | 44 | 0.05 | 2.83 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 705 | 630 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 171 | 2.0 | 1.8 | 78 | 1.98 | 1.71 | 1.22 | 1.03 | 2.04 | 1.42 | 1.47 | 1.74 | 1.32 | 1.38 | -0.69 | 1.73 | 1.55 | 1.53 | 2.02 | 3.03 | 3.37 | 0.28 | 1.20 | 0.33 | 0.00 | 1.02 | 2,822 | 9,60 | 10.3 | Si | Si | Si | Si | Si | https://www.stgen.com/sire-directory/dairy-bull-usa.aspx?proof=desconhecido&code=#REF!&language=espanol-english&title=bull-list | |||||||||||||
5 | 5 | 288HO00252 | Terra-Linda Tahiti 10305-ET | TAHITI | 840M003204988557 | ESPM9204975971 | 2.019 | De-Su Frazzled 14104-ET | G-E-Koetsier Rubcn 9014-ET VG-85 | Edg Rubicon-ET TL TD TV | Peak Marq Leaf 994-ET VG-85 | De-Su Altaleaf-ET | Bryhill Ransom Marquisse-ET | Tahiti x Rubicon | 81 | 1.851 | 82 | 0.04 | 50 | -0.03 | 3.01 | 4.5 | -0.3 | 2.0 | 1.1 | 820 | 846 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 2.0 | 226 | 2.2 | 2.5 | 79 | 1.50 | 1.15 | 0.19 | -0.06 | 0.88 | 0.47 | 0.81 | 1.61 | 0.68 | 0.52 | 1.51 | 0.13 | 0.01 | 0.52 | 1.11 | 1.36 | 2.01 | 1.34 | 0.61 | 1.83 | 1.97 | -0.80 | 2,781 | 10,10 | 11.1 | Si | Si | Si | Si | https://www.stgen.com/sire-directory/dairy-bull-usa.aspx?proof=desconhecido&code=288HO00261&language=espanol-english&title=bull-list | ||||||||||||
6 | 6 | 288HO00246 | Aot 1160 Habitat-ET | HABITAT | 840M003202768342 | ESPM9204862775 | 2.019 | Bnd Seaglass ET | Cookiecutter Dta Habitan-ET VG-89 | Mr Mogul Delta 1427-ET | Cookiecutter Day Haley-ET VG-88 | Minnigan-Hills Day-ET TV TL TY | Cookiecutter Mom Halo-ET VG-88 Dom | Seaglass x Delta | 82 | 1.266 | 73 | 0.08 | 45 | 0.02 | 2.88 | 2.5 | -1.6 | 0.0 | 0.2 | 646 | 610 | -1.1 | 0.5 | 2.7 | -0.2 | 1.9 | 187 | 2.1 | 2.0 | 80 | 2.59 | 2.74 | 0.44 | 0.19 | 2.22 | 0.61 | 1.20 | 2.51 | 0.93 | 1.91 | 0.18 | 0.64 | 1.30 | 0.92 | 3.02 | 4.06 | 3.93 | 2.18 | 2.07 | 2.28 | 2.61 | -1.37 | 2,774 | 9,70 | 11.3 | Si | Si | Si | Si | Si | https://www.stgen.com/sire-directory/dairy-bull-usa.aspx?proof=desconhecido&code=288HO00256&language=espanol-english&title=bull-list | |||||||||||
7 | 7 | 288HO00237 | ADAWAY RIO 2183 ET | ADAWAY | 840M003146638498 | 2.018 | Ocd Franchise Rio-ET | Adaway Helix 1775-ET | Aot Silver Helix-ET | Adaway Tango 1149-ET VG-85 | Mr Welcome Hill Tango-ET | Adaway Shamrocks Dream VG-85 | Rio x Helix | 81 | 2.349 | 69 | -0.07 | 65 | -0.03 | 2.92 | 3.1 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | 715 | 737 | 0.0 | 0.4 | -1.2 | 1.0 | 1.2 | 207 | 1.5 | 1.4 | 80 | 1.47 | 1.68 | 0.05 | 1.00 | 1.63 | 1.15 | 1.10 | 1.25 | 0.02 | 1.72 | -0.83 | 0.32 | 1.26 | 0.37 | 1.67 | 2.32 | 2.68 | 1.97 | 1.12 | 1.30 | 1.96 | -0.11 | 2,772 | 9,10 | 11 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | https://www.stgen.com/sire-directory/dairy-bull-usa.aspx?proof=desconhecido&code=288HO00276&language=espanol-english&title=bull-list | ||||||||||
8 | 8 | 288HO00262 | Ladys-Manor Trop Laguna ET | TROP | 840M003214324367 | ESPM9205103413 | 2.019 | Peak Tropic ET | Ladys-Manor Jed Lalique EX-90 | S-S-I Montross Jedi-ET | Ladys-Manor Kb Lalique-ET VG-85 | Morningview Mcc Kingboy-ET | Ladys-Manor Graf La-La-ET VG-86 | Tropic x Jedi | 81 | 2.478 | 57 | -0.13 | 72 | -0.02 | 2.91 | 1.6 | -1.7 | -0.7 | -0.4 | 638 | 646 | -1.0 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 208 | 2.1 | 1.7 | 79 | 2.68 | 1.48 | 0.94 | 1.08 | 3.42 | 1.80 | 2.44 | 3.34 | 0.44 | 2.18 | -0.65 | 1.86 | 2.00 | 1.50 | 1.51 | 2.34 | 3.40 | 2.46 | 1.08 | 2.35 | 2.71 | -0.25 | 2,770 | 9,70 | 11.1 | Si | Si | Si | Si | https://www.stgen.com/sire-directory/dairy-bull-usa.aspx?proof=desconhecido&code=288HO00252&language=espanol-english&title=bull-list | ||||||||||||
9 | 9 | 288HO00267 | Dg Laboule | LABOULE | BELM00019341162 | ESPM9205099987 | 2.020 | Mr Frazzled Aristocrat-ET TL TD TV | Peak Lace-ET VG-85 | Syryczuk Silvr Blowtorch-ET | Peak Ladyluck-ET | Mr Ocd Robust Donatello-ET TV TL TY TD | Berryridge Massy Lachese-ET VG-86 | Aristocrat x BLowtorch | 81 | 1.153 | 60 | 0.05 | 49 | 0.05 | 2.67 | 4.9 | -1.3 | 0.2 | -0.8 | 771 | 693 | -0.7 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 181 | 2.1 | 1.6 | 79 | 1.60 | 1.43 | 0.32 | 0.16 | 1.71 | 0.20 | 0.14 | 0.93 | 0.73 | 0.28 | 0.18 | 0.35 | 0.81 | 0.74 | 1.63 | 2.18 | 1.66 | 1.01 | 1.85 | 0.87 | 0.94 | -0.67 | 2,750 | AA | A2A2 | AA | 9,50 | 10.8 | Si | Si | Si | Si | https://www.stgen.com/sire-directory/dairy-bull-usa.aspx?proof=desconhecido&code=288HO00237&language=espanol-english&title=bull-list | |||||||||
10 | 10 | 288HO00277 | Terra-Linda Dynamic-ET | Dynamic | 2.021 | Kings-Ransom G Dylan-ET | Terra-Linda Doc 794-ET VG-87 | Woodcrest King Doc | TRifecta K Connie-ET VG-85 | Sandy-Valley Crackshot-ET | Triplecrown Kingboy 6-ET VG-86 | Dylan x Doc x Crackshot | 80 | 761 | 59 | 0.10 | 39 | 0.05 | 2.95 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 614 | 537 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 161 | 2.0 | 2.1 | 78 | 2.66 | 2.55 | 1.39 | 0.35 | 2.05 | 0.74 | 1.14 | 2.22 | 0.19 | 1.74 | 0.80 | 1.77 | 1.65 | 1.73 | 2.66 | 3.56 | 3.75 | 2.26 | 1.92 | 1.97 | 2.41 | -0.50 | 2,743 | BB | A2A2 | 9,50 | 10.5 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||||||||||
Logo - Parto Facil | Logo - Alta Fertilidad | Logo - Semen Sexado | Logo - BB K-seina | Logo - A2A2 | Logo - Robot | Logo - Show Type | Logo - Polled | Logo - Haplotipos HH Libre |
Orden WEB:
NAAB:
NOMBRE COMPLETO:
NOMBRE CORTO:
ID Nº:
Nº REGISTRO NACIONAL:
FECHA NACIMIENTO:
PADRE:
MADRE:
ABUELO MATERNO:
ABUELA MATERNA:
BISABUELO MATERNO:
BISABUELA MATERNA:
CRUCE:
FIABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN:
LECHE:
GRASA:
% GRASA:
PROTEÍNA:
% PROTEÍNA:
SOMÁTICAS SCS:
VIDA PRODUCTIVA PL:
TASA DE PREÑEZ DE LAS HIJAS DPR:
TASA DE CONCEPCIÓN NOVILLAS HCR:
TASA DE CONCEPCIÓN VACAS CCR:
ÍNDICE DE MÉRITO NETO NM$:
ÍNDICE MÉRITO FLUIDO FM$:
ÍNDICE DE FERTILIDAD FI:
DESPLAZAMIENTO ABOMASO CDCB DA:
MAMITIS ZOETIS MAST:
METRITIS ZOETIS METR:
CETOSIS ZOETIS KET:
EFICIENCIA ALIMENTARIA FE:
FACILIDAD DE PARTO SCE:
FACILIDAD DE PARTO DE LAS HIJAS DCE:
FIABILIDAD DEL TIPO:
TIPO PTAT:
UBRES UDC:
PATAS FLC:
ESTRUCTURAS BSC:
ESTATURA STATURE:
PECHO STRENGHT:
PROFUNDIDAD CORPORAL BODY DEPTH:
ANGULOSIDAD DAIRY FORM:
ÁNGULO DE GRUPA RUMP ANGLE:
ANCHURA DE GRUPA THURL WIDTH:
VISTA LATERAL PATAS REAR LEGS SIDE VIEW:
VISTA POSTERIOR PATAS REAR LEGS REAR VIEW:
ÁNGULO PODAL FOOT ANGLE:
MIEMBROS Y APLOMOS FEET & LEGS SCORE:
INSERCIÓN UBRE ANTERIOR FORE UDDER ATTACHMENT:
ALTURA UBRE POSTERIOR REAR UDDER HEIGHT:
ANCHURA UBRE POSTERIOR REAR UDDER WIDTH:
LIGAMENTO SUSPENSOR MEDIO UDDER CLEFT:
PROFUNDIDAD DE UBRE UDDER DEPTH:
COLOCACIÓN PEZONES ANTERIORES FRONT TEAT PLACEMENT:
COLOCACIÓN PEZONES POSTERIORES REAR TEAT PLACEMENT:
LONGITUD DE PEZONES TEAT LENGHT:
GTPI:
FECHA DE PRUEBA:
KAPPA CASEÍNA:
A2 BETA CASEÍNA:
BETA LACTOGLOBULINA:
CONSANGUINIDAD EFI:
CONSANGUINIDAD FUTURA gEFI:
Logo - Genómico:
Logo - Probado:
Logo - Parto Facil:
Logo - Alta Fertilidad:
Logo - Semen Sexado:
Logo - BB K-seina:
Logo - A2A2:
Logo - Robot:
Logo - Show Type:
Logo - Polled:
Logo - Haplotipos HH Libre:
foto:
url: