INFORME DE PRODUCCIÓN MENSUAL

LISTADO DE ANIMALES EN CONTROL DE GANADERÍA BERNABE S.C.
26 DE ENERO 2022

LISTADO PRODUCCION MENSUAL

wdt_ID NOMBRE COLLAR Nº REGIS. LA DÍAS LECHE %GR. %PR. UREA CÉLULAS % G %P
3 NIEVES 4502490 2 5 29 4.2 3.4 12 916* 1.24
5 SONIA 4729054 2 11 32.5 5.2 3.82 218 185 1.36
6 ALONDRA 4828416 1 12 19 3.85 4.96 115 1151** 0.78*
7 MIRTA 4859803 1 13 28.1 4.14 3.28 152 45 1.26
8 MIRTA 4859803 1 13 28.1 4.14 3.28 152 45 1.26
9 MIRTA 4859803 1 13 28.1 4.14 3.28 152 45 1.26
10 NECIA 4867053 1 13 29.5 4.27 3.48 187 16 1.23
11 INTRIGA 4610246Q 2 19 63.1 4.44 3.14 247 15 1.41
12 CAPRICHOSA0276 4175419 4 21 52.1 5.01 3.12 223 121 1.61**
13 LAUREL 4859565 1 24 41.2 4.98 2.85 259 367** 1.75**
NOMBRE COLLAR Nº REGIS. LA DÍAS LECHE %GR. %PR. UREA CÉLULAS % G %P