INFORME DE CÉLULAS SOMÁTICAS
GANADERÍA BERNABE S.C.
ESTUDIO DEL MES ENERO 2022
HISTÓRICO DE VACAS CON MÁS DE 300 CÉLULAS
wdt_ID | COLLAR | NOMBRE | REGISTRO | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | CÉLULAS | % G %P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NIEVES | 4502490 | 916 | 44 | 83 | 22 | |||||
6 | ALONDRA | 4828416 | 1151 | ||||||||
13 | LAUREL | 4859565 | 367 | ||||||||
24 | DOLLY | 4726404 | 6304 | 2818 | 221 | 677 | 62 | ||||
25 | ATENEA | 3781047 | 1644 | 462 | 381 | 1750 | |||||
26 | MARIA | 4610245 | 726 | 39 | 120 | ||||||
27 | CINTIA | 4616497 | 511 | 1514 | 193 | 395 | 104 | ||||
28 | LATELACTEN | 3228178 | 411 | 150 | 250 | 405 | 193 | ||||
29 | MAR | 4729052 | 366 | 103 | 3056 | 12 | 17 | ||||
30 | XANA | 4073303 | 357 | 1733 | 94 | 1371 | 770 | ||||
COLLAR | NOMBRE | REGISTRO | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | CÉLULAS | % G %P |
ESTAS SON POR ORDEN LAS VACAS QUE MÁS PERJUDICAN LA MEDIA DE CÉULAS DE TANQUE
wdt_ID | NOMBRE | PRODUC. DIARIA | CELULAS SOMATICAS | L.S. | LACTAC. | Nº DÍAS | % | MEDIA CELULAS EN TANQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLLY | 21.1 | 6304 | 9.2 | 1 | 366 | 26 | 214 |
2 | ATENEA | 37 | 1644 | 6.7 | 5 | 156 | 12 | 159 |
3 | MARIA | 60.9 | 726 | 6.7 | 2 | 62 | 9 | 135 |
4 | NIEVES | 29 | 916 | 7 | 2 | 5 | 5 | 119 |
5 | ALONDRA | 19 | 1151 | 7.5 | 1 | 12 | 4 | 108 |
6 | CINTIA | 39.6 | 511 | 5.6 | 2 | 189 | 4 | 99 |
7 | DIVINA | 39.9 | 464 | 6.41 | 2 | 62 | 4 | 92 |
8 | SANTA | 58.4 | 261 | 5 | 3 | 26 | 3 | 85 |
9 | LAUREL | 41.2 | 367 | 5.8 | 1 | 24 | 3 | 80 |
10 | OLAYA | 53.6 | 253 | 4 | 4 | 187 | 3 | 74 |
NOMBRE | PRODUC. DIARIA | CELULAS SOMATICAS | L.S. | LACTAC. | Nº DÍAS | % | MEDIA CELULAS EN TANQUE |
Para descender las células del tanque a un valor indicado en esta columna debería no incluir la leche de las vacas que están en las líneas por encima del valor desesado.
linear Score medio de la explotación: 3